完成物件(新築戸建版) 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (1/2)
新築戸建 練馬区高松3丁目新築戸建

8729
価格 | 4,480万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松3丁目 |
交通 | 大江戸線 練馬春日町駅 徒歩15分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 63.35m²(19.16坪) |
建物面積 | 97.59m²(29.52坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 練馬区石神井台1丁目全2棟A号棟

8832
価格 | 4,980万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区石神井台1丁目 |
交通 | 西武新宿線 上石神井駅 徒歩16分 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 76.4m²(23.11坪) |
建物面積 | 81.97m²(24.79坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 杉並区上井草2丁目全2棟2号棟

8818
価格 | 5,490万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区上井草2丁目 |
交通 | 西武新宿線 上井草駅 徒歩8分 西武新宿線 井荻駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 74.8m²(22.62坪) |
建物面積 | 74.52m²(22.54坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 中野区白鷺1丁目全2棟A号棟

8709
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 中野区白鷺1丁目 |
交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩11分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 65.38m²(19.77坪) |
建物面積 | 91.76m²(27.75坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 練馬区谷原1丁目全6棟5号棟

8847
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区谷原1丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩18分 大江戸線 光が丘駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 95.93m²(29.01坪) |
建物面積 | 90.87m²(27.48坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 練馬区谷原1丁目全6棟1号棟

8841
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区谷原1丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩18分 大江戸線 光が丘駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 95.93m²(29.01坪) |
建物面積 | 90.87m²(27.48坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 練馬区谷原1丁目全6棟3号棟

8845
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区谷原1丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩18分 大江戸線 光が丘駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 95.93m²(29.01坪) |
建物面積 | 90.87m²(27.48坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 練馬区谷原1丁目全6棟4号棟

8846
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区谷原1丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩18分 大江戸線 光が丘駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 95.93m²(29.01坪) |
建物面積 | 90.87m²(27.48坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 練馬区早宮3丁目全5棟A号棟

8676
価格 | 5,690万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区早宮3丁目 |
交通 | 有楽町線 平和台駅 徒歩13分 西武池袋線 豊島園駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 77.58m²(23.46坪) |
建物面積 | 90.36m²(27.33坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 練馬区貫井4丁目全2棟B号棟

8834
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区貫井4丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩12分 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.03m²(24.2坪) |
建物面積 | 81m²(24.5坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 杉並区下井草1丁目全5棟D号棟

8769
価格 | 5,790万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区下井草1丁目 |
交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩13分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.33m²(26.71坪) |
建物面積 | 78.24m²(23.66坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 中野区大和町4丁目全8棟1号棟

8740
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 中野区大和町4丁目 |
交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩14分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.76m²(26.84坪) |
建物面積 | 86.52m²(26.17坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 練馬区高松1丁目新築戸建

8842
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松1丁目 |
交通 | 大江戸線 練馬春日町駅 徒歩13分 西武池袋線 中村橋駅 徒歩14分 西武池袋線 富士見台駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.06m²(26.63坪) |
建物面積 | 87.04m²(26.32坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 練馬区高松3丁目全2棟1号棟

8762
価格 | 5,890万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松3丁目 |
交通 | 大江戸線 光が丘駅 徒歩12分 大江戸線 練馬春日町駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 92.43m²(27.96坪) |
建物面積 | 91.52m²(27.68坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 練馬区高松3丁目全2棟2号棟

8763
価格 | 5,890万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松3丁目 |
交通 | 大江戸線 光が丘駅 徒歩12分 大江戸線 練馬春日町駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.65m²(28.02坪) |
建物面積 | 89.25m²(26.99坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 練馬区春日町1丁目全3棟1号棟

8653
価格 | 5,890万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区春日町1丁目 |
交通 | 大江戸線 練馬春日町駅 徒歩9分 西武池袋線 豊島園駅 徒歩10分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 89.44m²(27.05坪) |
建物面積 | 86.94m²(26.29坪) |
築年月 | 2020/05 |
新築戸建 中野区鷺宮5丁目全2棟B号棟

8776
価格 | 5,998万円 |
---|---|
所在地 | 中野区鷺宮5丁目 |
交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩10分 西武新宿線 下井草駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK+2S |
土地面積 | 82.39m²(24.92坪) |
建物面積 | 96.92m²(29.31坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 中野区鷺宮5丁目全2棟A号棟

8775
価格 | 5,998万円 |
---|---|
所在地 | 中野区鷺宮5丁目 |
交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩10分 西武新宿線 下井草駅 徒歩10分 |
間取 | 1LDK+2S |
土地面積 | 82.3m²(24.89坪) |
建物面積 | 96.92m²(29.31坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 杉並区下井草1丁目全5棟C号棟

8770
価格 | 6,090万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区下井草1丁目 |
交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 76.63m²(23.18坪) |
建物面積 | 76.59m²(23.16坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 杉並区下井草1丁目全5棟A号棟

8772
価格 | 6,190万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区下井草1丁目 |
交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩13分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 86.31m²(26.1坪) |
建物面積 | 78.25m²(23.67坪) |
築年月 | 2020/07 |
物件数:30件
1 2 (1/2)