練馬区 5000万円台・戸建て住宅 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
新築戸建 練馬区富士見台3丁目全3棟2号棟

8833
価格 | 5,280万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区富士見台3丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩8分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 100.35m²(30.35坪) |
建物面積 | 85.86m²(25.97坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 練馬区谷原2丁目全2棟A号棟

8765
価格 | 5,300万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区谷原2丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩16分 西武池袋線 石神井公園駅 徒歩17分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 89.92m²(27.2坪) |
建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 練馬区富士見台1丁目全8棟5号棟

8872
価格 | 5,350万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区富士見台1丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩12分 西武新宿線 井荻駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.82m²(27.77坪) |
建物面積 | 90.46m²(27.36坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 中野区上鷺宮5丁目新築戸建

8840
価格 | 5,380万円 |
---|---|
所在地 | 中野区上鷺宮5丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩9分 西武新宿線 下井草駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 95.55m²(28.9坪) |
建物面積 | 76.14m²(23.03坪) |
築年月 | 2021/03 |
練馬区南田中5丁目全4棟1号棟

8879
価格 | 5,380万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中5丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 西武新宿線 井荻駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 81.71m²(24.71坪) |
建物面積 | 79.38m²(24.01坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 杉並区上井草3丁目全6棟D号棟

8823
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区上井草3丁目 |
交通 | 西武新宿線 上井草駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 108.27m²(32.75坪) |
建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 練馬区貫井4丁目全2棟B号棟

8834
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区貫井4丁目 |
交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩12分 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.03m²(24.2坪) |
建物面積 | 81m²(24.5坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 練馬区富士見台1丁目全8棟6号棟

8871
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区富士見台1丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩12分 西武新宿線 井荻駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.22m²(27.89坪) |
建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
築年月 | 2021/04 |
練馬区南田中5丁目全4棟2号棟

8878
価格 | 5,580万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区南田中5丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩9分 西武新宿線 井荻駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 81.71m²(24.71坪) |
建物面積 | 83.27m²(25.18坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 練馬区谷原1丁目全6棟3号棟

8845
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区谷原1丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩18分 大江戸線 光が丘駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 95.93m²(29.01坪) |
建物面積 | 90.87m²(27.48坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 練馬区谷原1丁目全6棟4号棟

8846
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区谷原1丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩18分 大江戸線 光が丘駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 95.93m²(29.01坪) |
建物面積 | 90.87m²(27.48坪) |
築年月 | 2020/06 |
新築戸建 練馬区富士見台1丁目全8棟3号棟

8873
価格 | 5,680万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区富士見台1丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩12分 西武新宿線 井荻駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.67m²(27.73坪) |
建物面積 | 91.5m²(27.67坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 練馬区高松3丁目全2棟1号棟

8762
価格 | 5,698万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松3丁目 |
交通 | 大江戸線 光が丘駅 徒歩12分 大江戸線 練馬春日町駅 徒歩13分 |
間取 | 2LDK+2S |
土地面積 | 92.43m²(27.96坪) |
建物面積 | 91.52m²(27.68坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 練馬区高松3丁目全2棟2号棟

8763
価格 | 5,698万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松3丁目 |
交通 | 大江戸線 光が丘駅 徒歩12分 大江戸線 練馬春日町駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.65m²(28.02坪) |
建物面積 | 89.25m²(26.99坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 練馬区富士見台1丁目全8棟7号棟

8870
価格 | 5,780万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区富士見台1丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩12分 西武新宿線 井荻駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.04m²(27.84坪) |
建物面積 | 91.9m²(27.79坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 杉並区下井草1丁目全5棟D号棟

8769
価格 | 5,790万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区下井草1丁目 |
交通 | 西武新宿線 鷺ノ宮駅 徒歩13分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.33m²(26.71坪) |
建物面積 | 78.24m²(23.66坪) |
築年月 | 2020/07 |
新築戸建 練馬区高松1丁目新築戸建

8842
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区高松1丁目 |
交通 | 大江戸線 練馬春日町駅 徒歩13分 西武池袋線 中村橋駅 徒歩14分 西武池袋線 富士見台駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.06m²(26.63坪) |
建物面積 | 87.04m²(26.32坪) |
築年月 | 2020/10 |
新築戸建 練馬区富士見台1丁目全8棟2号棟

8874
価格 | 5,880万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区富士見台1丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩12分 西武新宿線 井荻駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.26m²(27.6坪) |
建物面積 | 89.84m²(27.17坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 練馬区富士見台1丁目全8棟8号棟

8869
価格 | 5,890万円 |
---|---|
所在地 | 練馬区富士見台1丁目 |
交通 | 西武池袋線 練馬高野台駅 徒歩12分 西武新宿線 井荻駅 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.14m²(27.87坪) |
建物面積 | 91.49m²(27.67坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 杉並区上井草3丁目全6棟B号棟

8825
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | 杉並区上井草3丁目 |
交通 | 西武新宿線 上井草駅 徒歩15分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 96.94m²(29.32坪) |
建物面積 | 88.6m²(26.8坪) |
築年月 | 2021/01 |
物件数:23件
1 2 (1/2)